| Svars | 273 |
|---|---|
| Caurules garums | 165 |
| Dakšas konstrukcija | Viendaļīgs |
| Dakšas Offset | Offset |
| Kompresijas skrūve | Nē |
| Primārā kompresijas sistēma | ICS-10 |
| Saderība ar riteņa rumbas platumu | 24 mm, 30 mm |
| Dakša | Savietojamība ar riteņa diametru | 100, 110, 115, 120, 125 |
| Dakša | Savietojamība ar gumijas riteņu platumu | 24 mm, 28 mm, 30 mm |
| Asu garums | 45 |
| Vītne | Bez vītnēm |
| Kompresijas sistēma | IHC shim nav iekļauta dakšā |
| Crown Race – dakša | Integrēts |
| Distanceri | Iebūvēts |
| Kompresijas vāciņi | ICS cap |
| Kompresijas vītne | Nē |
| Materiāls | Alumīnijs |
Performance Statistics








