| Svars | 280 |
|---|---|
| Caurules garums | 150 |
| Dakšas konstrukcija | Viendaļīgs |
| Dakšas Offset | Offset |
| Kompresijas skrūve | Nē |
| Primārā kompresijas sistēma | SCS, ICS, HIC |
| Saderība ar riteņa rumbas platumu | 24 mm |
| Dakša | Savietojamība ar riteņa diametru | 100, 110 |
| Dakša | Savietojamība ar gumijas riteņu platumu | 24 mm |
| Asu garums | 55 |
| Vītne | Bez vītnēm |
| Kompresijas sistēma | N/A |
| Crown Race – dakša | Integrēts |
| Distanceri | Iebūvēts |
| Kompresijas vāciņi | Nav cap |
| Kompresijas vītne | Jā |
| Materiāls | Alumīnijs |







